Przenośnik Zbożowy - Pionowy napęd przez reduktory
Przenośniki ślimakowe mają zastosowanie do transportu wszelkiego rodzaju materiałów sypkich – ziaren zbóż – nasion a także cementu – peletu – miału – eko groszku – popiołów i innych na niewielkie odległości.
Mogą być wykorzystywane do rozładunku załadunku przyczep naczep samochodów, silosów, rozsiewaczy nawozów, siewników zbożowych, śrutowników, czyszczalni, worków i innych.
Maksymalny kąt pochylenia (pracy) 90 stopni.
Dane Techniczne | |||||
TYP/SYMBOL | Długość [m] | Moc silnika [kW] | Obroty silnika [obr/min] | Wydajność [t/h] | Cena |
PZRP 160 L4 | 4 | 2,2 i 5,5 | 2840 | 20 ÷ 22 | |
PZRP 160 L6 | 6 | 2,2 i 5,5 | 2840 | 20 ÷ 22 | |
PZRP 160 L8 | 8 | 2,2 i 5,5 | 2840 | 20 ÷ 22 | |
PZRP 160 L10 | 10 | 2,2 i 5,5 | 2840 | 20 ÷ 22 | |
PZRP 160 L12 | 12 | 2,2 i 5,5 | 2840 | 20 ÷ 22 |
Ostania aktualizacja 02.02.2023