Brona Talerzowa Omega
Wyposażenie standardowe:
• talerz polski Φ510 ze stali borowej
• wzmocniona konstrukcja
• malowanie proszkowe
Dane Techniczne | |||||||||
Szerokość robocza [m] | Symbol | Podpory | Ilość talerzy | Masa [kg] | Zapotrzenowanie mocy [KM] | Cena talerz 510 | Cena talerz 560 | dopłata za ocynk | dopłata za wał strunowy |
1,6 | OMEGA 16 typu V | 2 | 14 | 380 | 20-30 | ||||
1,8 | OMEGA 18 typu V | 2 | 16 | 425 | 25-34 | ||||
2,0 | OMEGA 20 typu V | 2 | 18 | 470 | 30-40 | ||||
2,0 | OMEGA 20 typu V | 3 | 18 | 490 | 30-40 | ||||
2,2 | OMEGA 22 typu V | 3 | 20 | 520 | 40-55 | ||||
2,4 | OMEGA 24 typu V | 3 | 22 | 570 | 45-60 | ||||
2,4 | OMEGA 24 typu V - szeroka rama | 3 | 22 | 570 | 45-60 | ||||
2,7 | OMEGA 27 typu V | 3 | 24 | 650 | 48-65 | ||||
2,7 | OMEGA 27 typu V szeroka rama | 3 | 24 | 650 | 48-65 | ||||
2,7 | OMEGA 27 typu X | 3 | 24 | 850 | 50-70 | ||||
3,15 | OMEGA 315 typu X | 3 | 28 | 930 | 55-75 |
Ostania aktualizacja 01.02.2023